IES400.016, датчик вихретоковый
Описание
Применяется с Цифровым измерительным преобразователем DT400.010-IES в каналах измерения осевого сдвига ротора, частоты вращения, искривления или вибрации вала.
Технические характеристики
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Тип датчика |
|
|
| Измеряемый параметр | перемещение (смещение); виброперемещение относительное; частота вращения; |
|
| Совместимость с преобразователями | DT400.010-IES | |
| Диапазон измерения | 0 — 4.0 мм (перемещение); 10 — 500; 20 — 1000; 30 — 2000 мкм (относительное виброперемещение размах); 1-12000 об/мин (частота вращения) |
|
| Диапазон частот измерения виброперемещения, Гц | 0,4 - 100; 5 - 500 | |
| Нулевой воздушный зазор | 1,0±0,1 мм | |
| № в реестре средств измерения | 57879-14 | |
| Пределы допускаемой основной погрешности измерения, | ±3,0 % (относительная, виброперемещение) ±2,5 % (приведенная, перемещение) ±1,0 об/мин (частота вращения) |
|
| Межповерочный интервал, лет | 2 | |
| Тип выхода | - | |
| Сопротивление нагрузки, Ом (не более) | - | |
| Схема подключения | - | |
| Напряжение питания , В | + 24 | |
| Ток потребления, max (мА) | 90 | |
| Рабочий температурный диапазон, °С | от −40 до +120 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP68 | |
| Группа по устойчивости |
М7 | |
| Разъем | SF1210/S6; наконечники | |
| Габаритные размеры, мм | М16*1 цилиндрический с кабелем | |
| Срок службы, не менее, лет | 10 | |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес | 36 | |
| Средняя наработка на отказ, час. | 200000 |
Применение
- осевой сдвиг ротора;
- относительное виброперемещение ротора;
- частота вращения ротора;
- смещение деталей и узлов.
Конфигуратор продукции
Датчик вихретоковый IES400.016-
-
-
-
Описание:
Датчик измерения перемещений в цилиндрическом корпусе М16*1 для бесконтактных измерений, применяемый совместно с Цифровым измерительным преобразователем DT400.010-IES; Диапазон рабочих температур -40...+120°С;
Для получения ТКП просьба отправить запрос на адрес info@vibrobit.ru совместно с карточкой предприятия
Габаритные размеры и схема соединения
